| Ārstu prakse un konsultācijas |
| Pakalpojuma nosaukums | Ilgums, min | Cena, EUR |
| Dr.L. Stavro-Freibergas konsultācija par sejas ādas kopšanu | 60 | 90 |
| D. L. Stavro-Freibergas konsultācija veselības jautājumos | 90 | 200 |
| Dermatologa konsultācija patreiz nav pieejama | | |
| Pirmreizēja dermatoonkologa konsultācija patreiz nav pieejama | | |
| Digitālā dermatoskopija patreiz nav pieejama | | |
| Ādas veidojumu histoloģiskā izmeklēšana patreiz nav piejama | | |
| Preventīvās medicīnas speciālistu konsultācijas |
| Pirmreizēja vizīte pie preventīvās medicīnas kouča | 60-75 | 90 |
| Atkārtota vizīte pie preventīvās medicīnas kouča | 45-60 | 80 |
| Koučsesija | 40 | 80 |
| Pirmreizēja vizīte pie internista, preventīvās medicīnas speciālista dr.M.Jahimovičas | 90 | 130 |
| Atkārtota vizīte pie internista, preventīvās medicīnas speciālista dr.M.Jahimovičas | 45-60 | 90 |
| Pirmreizēja vizīte pie ģimenes ārsta, preventīvās medicīnas speciālista dr. J. Bondina | 90 | 250 |
| Atkārtota vizīte pie ģimenes ārsta, preventīvās medicīnas speciālista dr. J.Bondina | 60 | 200 |
| Pacienta 3 mēnešu uzraudzība ģimenes ārsta, preventīvās medicīnas speciākista dr.J. Bondina vadībā | | 980 |
| Vizīte pie uztura speciālista J.Pavlovas Atkārtota vizīte 6 mēnešu laikā | 60 45 | 90 65 |
| Individuālā uztura plāna izstrāde cilvēkam bez veselības traucējumiem | 60 | 120 |
Specializētā uztura plāna izstrāde, ņemot vērā veselības traucējumus
| 60 | 180 |
Mikrobiotas analīze pēc Osipova patreiz nav pieejama | | |
| Vizīte pie sporta medicīnas ārsta | 60 | 60 |
| Intervālās hipoksijas treniņš |
| Intervālās hipoksijas treniņa 1 nodarbība | 35-40 | 50 |
| Abonements (10 nodarbības) | | 400 |
| Ķermeņa bioimpedances analīze |
| Bioimpedances analīze | 45 | 50 |