| Лазерные процедуры |
| Консультации про лазерные процедуры |
| Услуга | Длительность, мин. | Цена, EUR |
| Консультация специалиста по лазерной терапии | 30 | 30 |
| Фотоомоложение |
| Лицо | 60 | 200 |
| Шея | 40 | 120 |
| Лицо и шея | 90 | 260 |
| Лоб | 30 | 80 |
| Нос | 30 | 55 |
| Щеки | 30 | 90 |
| Щеки и нос | 45 | 130 |
| Подбородок | 30 | 70 |
| Декольте | 45 | 130-170 |
| Лицо, шея, декольте | 90-120 | 350-420 |
| Тыльная поверхность рук | 45 | 120 |
| Фотокоагуляция сосудов (IPL-система) |
| Сосуды лица | 60 | 200 |
| Сосуды на щеках | 45 | 90 |
| Сосуды на носу | 30 | 55 |
| Сосуды на щеках и носу | 45 | 130 |
| Лазерная коагуляция сосудов (Nd-YAG лазер) |
| Точечные ангиомы | 10 | 20-40 |
| Звездчатые образования | 15 | 50-60 |
| Ликвидация нескольких точечных ангиом | 30 | 90-300 |
| Удаление пигментных пятен |
| Ликвидация пигментации IPL-системой | 10-60 | 55-200 |
| Ликвидация пигментных пятен | | |
| с помощью хирургического лазера на лице временно недоступна | | |
| Ликвидация пигментных пятен | | |
| с помощью хирургического лазера на теле временно недоступна | | |
| Удаление родимых пятен и кератом |
| Консультация дерматоонколога временно недоступна | | |
| Диагностика родинок (дигитальная дерматоскопия)временно недоступна | | |
| Удаление родинки или кератом на лице (1 шт.) временно недоступна | | |
| Удаление родинки или кератом на теле (1 шт.) временно недоступна | | |
| Операция по удалению новообразования кожи (неясного или неизвестного происхождения) временно недоступна | | |
| Гистологическое исследование материала временно недоступна | | |
| Удаление папиллом хирургическим лазером |
| Папилломы на веках (1 шт.) временно недоступна | | |
| Папилломы на теле (1 шт.) временно недоступна | | |
| Множественные папилломы 1 зона (шея, подмышки , грудь) временно недоступна | | |
| Фракционная лазерная шлифовка |
| Лицо (без век) | 120 | 480 |
| Лицо, веки | 120 | 540 |
| Область глаз | 120 | 250 |
| Шея | 120 | 350 |
| Декольте | 120 | 370 |
| Лицо, веки, декольте | 150 | 700 |
| Лицо, шея | 150 | 660 |
| Поверхность ладони | 60 | 190 |
| Рубцы (обработка до 1 cm2) временно недоступна | | |
| Рубцы (обработка свыше 1 cm2) временно недоступна | | |